Storage Products Top > Product Information : Mobile HDD


Mobile HDDs feature large capacity, compared with client SSD, and some models provide a range of options such as high durability and encryption technology.
They are broadly used in consumers products, such as notebook PCs, TVs, video recorders, multifunctional printers and automotive equipment.
| Series | Interface | Rotation speed | feature |
|---|---|---|---|
| 1TB | |||
| MK1059GSM | SATA | 5,400rpm | |
| MQ01ABD100 | SATA | 5,400rpm | |
| 750GB | |||
| MK7559GSM | SATA | 5,400rpm | |
| MK7559GSXP | SATA | 5,400rpm | |
| MQ01ABD075 | SATA | 5,400rpm | |
| 640GB | |||
| MK6461GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK6461GSYG | SATA | 7,200rpm | |
| MK6461GSYD | SATA | 7,200rpm | |
| MK6465GSX | SATA | 5,400rpm | |
| 500GB | |||
| MK5056GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK5061GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK5061GSYG | SATA | 7,200rpm | |
| MK5061GSYB | SATA | 7,200rpm | |
| MK5061GSYD | SATA | 7,200rpm | |
| MK5065GSX | SATA | 5,400rpm | |
| MQ01ABD050 | SATA | 5,400rpm | |
| 320GB | |||
| MK3256GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK3261GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK3261GSYG | SATA | 7,200rpm | |
| MK3261GSYD | SATA | 7,200rpm | |
| MK3265GSX | SATA | 5,400rpm | |
| MQ01ABD032 | SATA | 5,400rpm | |
| 250GB | |||
| MK2556GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK2561GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK2561GSYG | SATA | 7,200rpm | |
| MK2561GSYB | SATA | 7,200rpm | |
| MK2561GSYD | SATA | 7,200rpm | |
| MK2565GSX | SATA | 5,400rpm | |
| MHZ2250BS | SATA | 5,400rpm | |
| MQ01ABD025 | SATA | 5,400rpm | |
| 200GB | |||
| MK2060GSC | SATA | 4,200rpm | |
| 160GB | |||
| MK1656GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK1661GSY | SATA | 7,200rpm | |
| MK1661GSYG | SATA | 7,200rpm | |
| MK1661GSYB | SATA | 7,200rpm | |
| MK1661GSYD | SATA | 7,200rpm | |
| MK1665GSX | SATA | 5,400rpm | |
| 120GB | |||
| MHZ2120BS | SATA | 5,400rpm | |
| 100GB | |||
| MK1060GSC | SATA | 4,200rpm | |
| MK1060GSCX | SATA | 4,200rpm | |
| 80GB | |||
| MK8061GSYB | SATA | 7,200rpm | |
| MHW2080AT | PATA | 4,200rpm | |
| MK8050GACY | PATA | 4,200rpm | |
| MK8050GAC | PATA | 4,200rpm | |
| MK8050GACE | PATA | 4,200rpm | |
| 60GB | |||
| MHW2060AT | PATA | 4,200rpm | |
| MK6050GAC | PATA | 4,200rpm | |
| MK6050GACE | PATA | 4,200rpm | |
| 40GB | |||
| MHW2040AC | PATA | 4,200rpm | |
| MHW2040AT | PATA | 4,200rpm | |
| MK4050GAC | PATA | 4,200rpm | |
| MK4050GACE | PATA | 4,200rpm | |
| Series | Interface | Rotation speed | feature |
|---|---|---|---|
| 320GB | |||
| MK3233GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| 250GB | |||
| MK2529GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK2533GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| 240GB | |||
| MK2431GAH(PDF:129KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| 220GB | |||
| MK2239GSL(PDF:130KB) | SATA | 4,200rpm | LIF-SATA connector |
| 200GB | |||
| MK2039GSL(PDF:130KB) | SATA | 4,200rpm | LIF-SATA connector |
| 160GB | |||
| MK1617GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK1629GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK1633GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK1634GAL(PDF:132KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| MK1639GSL(PDF:130KB) | SATA | 4,200rpm | LIF-SATA connector |
| 120GB | |||
| MK1216GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK1229GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK1231GAL(PDF:129KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| MK1234GAL(PDF:132KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| 80GB | |||
| MK8016GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK8017GSG(PDF:129KB) | SATA | 5,400rpm | |
| MK8031GAL(PDF:129KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| MK8034GAL(PDF:132KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| 60GB | |||
| MK6014GAL(PDF:128KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| MK6015GAA(PDF:109KB) | PATA | 3,600rpm | LIF connector |
| MK6024GAL(PDF:128KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
| MK6034GAL(PDF:132KB) | PATA | 4,200rpm | LIF connector |
A megabyte(MB) as 1,000,000bytes, and a gigabyte(GB) as 1,000,000,000 bytes.
HDD incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as magnetic signal.
In order to avoid disclosing such data, please erase all important
data before you dispose or transfer the SSD.