Company Outline
| Company name | Enterprise Business System Solutions Corporation (Abbreviated: EBSS) |
|---|---|
| Location | 4-9-25 Shibaura, Minato-ku, Tokyo |
| President | Yasuo Kiryu |
| Established | June 22, 2001 |
| Start of Operations | August 1, 2001 |
| Capital | 300,000,000 yen |
| Number of employees | 86 (as of June 1, 2024) |
| Bank | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| Stockholders | Toshiba Corporation (33.5%) Toshiba Digital Solutions Corporation (33.5%) Accenture Corporation (30%) Oracle Corporation Japan (3%) |
| Board of Director | President Yasuo Kiryu Director Shoji Nakashima Director Satoshi Shiiba Director Toshihiko Tanabe Director Kosuke Nakamura Auditor Atsuo Teranishi |
| Organization | ![]() |
| Business | Comprehensive consulting services, such as business strategy, business process analysis and improvement, information technology planning, information security, project management, and information technology implementation |
| Telephone number Our company is open from 9 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. JST during weekdays. |
+81-3-4235-3928 |
| Fax number | +81-3-5443-5122 |


